マリーナ
Marina
Fee
陸上保管料金
フィート | 短期艇置料金 | 中期艇置料金 | 長期艇置料金 | 短期上下架料 | 中長期上下架料 |
---|---|---|---|---|---|
16-25 | 1日/ft100円 | 1日/ft1,000円 | 1日/ft10,000円 | 5,000 | 2,500 |
26-34 | 1日/ft100円 | 1日/ft1,000円 | 1日/ft10,000円 | 10,000 | 5,000 |
35-45 | 1日/ft100円 | 1日/ft1,000円 | 1日/ft10,000円 | 20,000 | 10,000 |
46-55 | 1日/ft100円 | 1日/ft1,000円 | 1日/ft10,000円 | 30,000 | 15,000 |
15 | 1,500 | 15,000 | 150,000 | 5,000 | 2,500 |
16 | 1,600 | 16,000 | 160,000 | 5,000 | 2,500 |
17 | 1,700 | 17,000 | 170,000 | 5,000 | 2,500 |
18 | 1,800 | 18,000 | 180,000 | 5,000 | 2,500 |
19 | 1,900 | 19,000 | 190,000 | 5,000 | 2,500 |
20 | 2,000 | 20,000 | 200,000 | 5,000 | 2,500 |
21 | 2,100 | 21,000 | 210,000 | 5,000 | 2,500 |
22 | 2,200 | 22,000 | 220,000 | 5,000 | 2,500 |
23 | 2,300 | 23,000 | 230,000 | 5,000 | 2,500 |
24 | 2,400 | 24,000 | 240,000 | 5,000 | 2,500 |
25 | 2,500 | 25,000 | 250,000 | 5,000 | 2,500 |
26 | 2,600 | 26,000 | 260,000 | 10,000 | 5,000 |
27 | 2,700 | 27,000 | 270,000 | 10,000 | 5,000 |
28 | 2,800 | 28,000 | 280,000 | 10,000 | 5,000 |
29 | 2,900 | 29,000 | 290,000 | 10,000 | 5,000 |
30 | 3,000 | 30,000 | 300,000 | 10,000 | 5,000 |
31 | 3,100 | 31,000 | 310,000 | 10,000 | 5,000 |
32 | 3,200 | 32,000 | 320,000 | 10,000 | 5,000 |
33 | 3,300 | 33,000 | 330,000 | 10,000 | 5,000 |
34 | 3,400 | 34,000 | 340,000 | 10,000 | 5,000 |
35 | 3,500 | 35,000 | 350,000 | 20,000 | 10,000 |
36 | 3,600 | 36,000 | 360,000 | 20,000 | 10,000 |
37 | 3,700 | 37,000 | 370,000 | 20,000 | 10,000 |
38 | 3,800 | 38,000 | 380,000 | 20,000 | 10,000 |
39 | 3,900 | 39,000 | 390,000 | 20,000 | 10,000 |
40 | 4,000 | 40,000 | 400,000 | 20,000 | 10,000 |
41 | 4,100 | 41,000 | 410,000 | 20,000 | 10,000 |
42 | 4,200 | 42,000 | 420,000 | 20,000 | 10,000 |
43 | 4,300 | 43,000 | 430,000 | 20,000 | 10,000 |
44 | 4,400 | 44,000 | 440,000 | 20,000 | 10,000 |
45 | 4,500 | 45,000 | 450,000 | 20,000 | 10,000 |
46 | 4,600 | 46,000 | 460,000 | 30,000 | 15,000 |
47 | 4,700 | 47,000 | 470,000 | 30,000 | 15,000 |
48 | 4,800 | 48,000 | 480,000 | 30,000 | 15,000 |
49 | 4,900 | 49,000 | 490,000 | 30,000 | 15,000 |
50 | 5,000 | 50,000 | 500,000 | 30,000 | 15,000 |
51 | 5,100 | 51,000 | 510,000 | 30,000 | 15,000 |
52 | 5,200 | 52,000 | 520,000 | 30,000 | 15,000 |
53 | 5,300 | 53,000 | 530,000 | 30,000 | 15,000 |
54 | 5,400 | 54,000 | 540,000 | 30,000 | 15,000 |
55 | 5,500 | 55,000 | 550,000 | 30,000 | 15,000 |
船の形状により船台費用が発生致しますので、詳しくはご連絡下さい。
その他、船体メンテナンス、修理、改造、塗装など致しますのでご連絡下さい。
Pier
桟橋・ジェット置き場について

桟橋のご利用概要
受付時間 | 9:00~18:00 | 使用料金 | 1ft×50円(12時間) |
---|---|---|---|
燃料補給可能 | 1,000円 | 清水補給可能 (12時間) |
1,000円 |
電源共有可能 (100V12時間) |
1,000円 |
ご精算はAQUARoom事務所でお願い致します。
ジェット置き場のご利用概要
受付時間 | 9:00~18:00 | 使用料金 | 無料(AQUARoom利用者に限る) |
---|
※干潮時には、入れない事があります。
ご利用の注意事項
・桟橋に接岸されましたら、AQUARoomスタッフの指示に従ってください。・係留を確実にお願い致します。
・料金は、前払いです。ご精算はAQUARoom事務所でお願い致します。
・営業時間外の桟橋内の出入りはお断りしております。
・係留中の盗難、その他の事故につきましては、一切、責任を負いかねますので、 自己管理をお願い致します。
・台風や悪天候等の場合は、ご利用をお断りする事があります。
・短時間(乗船・下船)のご利用の場合でも事前にご予約をお願い致します。併せて利用料金をいただきますので、ご了承ください。
・暴力団又はこれに類する非合法な団体及びそれらの団体の構成員等はご利用頂けません。
※上記の注意事項等遵守されない場合は、お断りする事があります。